🗺️ Übersicht: Reiseziel Montenegro & zurück
🟦 HINROUTE – via Westbalkan-Küste
| Tag | Strecke | km ca. | Highlight |
|---|---|---|---|
| 1 | Dresden → Graz | ~650 km | Altstadt, erste Übernachtung |
| 2 | Graz → Ljubljana → Split | ~600 km | Slowenien-Stopp, Adriaküste |
| 3 | Split → Kotor | ~300 km | Traumhafter Küstenweg, Bucht von Kotor |
| 4 | Kotor → Budva → Ulcinj | ~80 km | Riviera-Bummel, langer Sandstrand |
| 5–6 | Ulcinj → Durmitor NP (Žabljak) | ~180 km | Gebirge, Schwarzer See, Tara-Schlucht |
🟧 RÜCKROUTE – via Sarajevo & Zagreb
| Tag | Strecke | km ca. | Highlight |
|---|---|---|---|
| 7 | Durmitor → Sarajevo | ~230 km | Baščaršija, Ćevapi, osmanisches Flair |
| 8 | Sarajevo → Zagreb | ~390 km | Optional: Plitvicer Seen auf dem Weg |
| 9 | Zagreb → Dresden | ~670 km | Heimkehr über Graz oder Salzburg |
🔧 Camper-Tipps für die Route
Wissenswertes auf der strecke nach Montenegro
- Montenegro: Camperstellplätze direkt am Meer bei Ulcinj (Velika Plaža), im Durmitor offiziell campierbar
- Vignetten: Slowenien, Österreich und Kroatien benötigen Vignetten – Bosnien und Montenegro nicht
- Straßen im Durmitor: teils schmal und kurvig – mit großem Camper vorher checken (empfohlen ≤6m)
- Sarajevo: Campingplätze am Stadtrand (z.B. Richtung Pale)
- Plitvicer Seen: liegen fast direkt auf der Route Zagreb–Sarajevo, perfekter Tagesausflug-Stopp
- Grenzübergänge: alle auf dieser Route unkompliziert, EU-Ausweis reicht – kein Serbien mehr auf der Rückroute